Ferienwohnungen und Preise:
| Name | Beschreibung | Personen | Hauptsaison | Nebensaison |
| Kranichrast | Strasse unten | 3 | 65,00 Euro | 55,00 Euro |
| Schwaneninsel | Mitte unten | 4 | 70,00 Euro | 60,00 Euro |
| Storchennest | Strasse oben | 4 | 70,00 Euro | 60,00 Euro |
| Adlerhorst | Strasse oben | 5 | 75,00 Euro | 65,00 Euro |
| Schwalbenbau | See oben | 3 | 65,00 Euro | 55,00 Euro |
| Hauptsaison | Nebensaison |
| 03.01.05 - 19.03.05 | |
| 20.03.05 - 03.04.05 Ostern | 04.04.05 - 30.04.05 |
| 01.05.05 - 08.05.05 Christi Himmelfahrt | 09.05.05 -14.05.05 |
| 15.05.05 - 29.05.05 Pfingsten | 30.05.05 - 18.06.05 |
| 19.06.05 - 11.09.05 Sommerferien | 12.09.05 - 17.12.05 |
| 19.12.05 - 02.01.06 Weihnachten/Silvester | |
| Bettwäsche und Handtücher inkl. | |
| Endreinigung 35,oo Euro | |
| Haustiere auf Anfrage |